Cyclisme sur Piste
Un jour un jeune italien, Léonard de Vinci, a inventé la toute première bicyclette.
Léonard de Vinci a inventé la bicyclette juste en faisant un simple petit dessin.
Des gens voulaient retrouver le dessin, mais personne n'a pu le retrouver. En 1974, ce dessin a été finalement retrouvé parmi tout les papiers de Léonard de Vinci.
Le sport cyclisme sur piste a été inventé en 1819. Le premier continent à le pratiquer fut l'Europe.
En 1988 le cyclisme sur piste féminin a commencé aux jeux Olympiques lors des épreuves individuelles du 1000 mètres.
Aux jeux Olympiques la distance est de 4 km pour les
hommes et 3 km pour les femmes dans l'épreuve de la poursuite individuelle.
1. Le vélo peut être en aluminium, en
acier ou en carbone.
2. Il faut avoir des roues identiques.
3. Les coureurs ne doivent pas arrêter de pédaler
pendant la course.
4. Quand on entre sur la piste, il faut obligatoirement
mettre son casque.
5. Les coureurs ne doivent pas faire obstruction à
une autre personne plus rapide que les autres.
Tanya Dubnicoff est très très bonne en
vitesse et le 500 mètres contre la montre. Tanya Dubnicoff est née
à Winnipeg auManitoba. Elle est née le 11 juillet.
Les résultats les plus importants sont :
- 1999-07-30 Jeux panaméricains Winnipeg, Man.,
Canada Sprint 1ère
- 1999-07-28 Jeux panaméricains Winnipeg,
Man., Canada 500 m cm 1ère
- 1999-07-06 Coupe du monde Cali, Colombie Sprint
1re
- 1999-07-06 Coupe du monde Cali, Colombie 500 m cm
1re
- 1999-05-23 Coupe du monde Mexico, Mexique 500 m
cm 1re
- 1999-05-22 Coupe du monde Mexico, Mexique
Sprint 1re
- 1998-09 Championnats du monde Bordeaux, France 500
m cm 2e
- 1998-09 Jeux du Commonwealth Kuala Lumpur, Malaysia
Sprint 1re
Tanya Dubnicoff a commencé le cyclisme à
l'âge de 18 ans.
Tanya Dubnicoff est membre de l'équipe nationale
depuis 1991.
Samedi 16 septembre, finale 500 m contre la montre
féminin.
Remise des médailles 500 m contre la montre,
samedi 16 septembre 2000
http://radio-canada.ca/allosydney
On a pris les trois premières personnes qui
ont participé à notre épreuve dans chaque classe et
nous avons additionné leur temps ensemble et cela nous a donné:
Classe de Louiselle : 54 secondes
Classe de Carole : 41 secondes
Classe Julie : 34 secondes
Classe Élyse : 33 secondes
Classe Robert : 33 secondes
Classe Claudia : 30 secondes
Classe Hugues : 33 secondes
Classe Marie-Josée : 32 secondes
Classe Lise : 48 secondes
Classe Diane : 13,60 secondes
Ensuite nous avons pris toutes les moyennes de chaque classe et nous les avons additionné ensemble et cela nous a donné:
3m 51,6s
Nous avons pris cinq élèves dans chaque
classe pour les additionner et cela nous a donné :
Classe Diane Boisvert : 57 secondes
Classe Julie Labbé : 55 secondes
Classe Lise Courtemanche : 46 secondes
Classe Marie-Josée Bédard : 51 secondes
Classe Hugues : 11 secondes
Classe Claudia : 30 secondes
Classe Elyse Dion : 13 secondes
Classe Louiselle : 82 secondes
Classe Carole St-Pierre : 61 secondes
Classe Robert Gauvin : 52 secondes
Ensuite, nous avons pris toutes les statistiques
de chaque classe et nous les avons additionnées
et après cela nous a donné:
4m 05,08s
2e Louiselle Courtois Allard
| Hugo Bélanger | 35,09 | 35,10=35 |
| Francheska Benoit | DNF | |
| Cristina Booth | 19,19 | 19,20=19 |
| Catherine Bouchard | 33,14 | 33,10=33 |
| Pier-Luc Chamoagne Chainey | DNF | |
| Vanessa Charron | DNF | |
| Marc-Olivier Couture | 15,23 | 15,20=15 |
| Katrine Dion-Truax | DNF | |
| Yuri-Christophe Émond | 15,21 | 15,20=15 |
| Maxime Gaumont | 14,51 | 14,50=14 |
| Simon Goyette | DNF | |
| Kevin Lampron | 23,55 | 23,60 |
| Jean-Francis Lapointe | DNF | |
| Alexandre Latulippe | DNF | |
| Milaine Latulipe | 16,00 | 16,00=16 |
| Cédrick Leblanc | 15,58 | 15,60=15 |
| Alexandre Lemelin | 23,92 | 23,90=23 |
| Bertrand Loyau | 19,49 | 19,50=19 |
| Julie Pelletier-Plante | DNF | |
| Francis Provencal | 21,58 | 21,60=21 |
| Cédrick Rancourt | 14,93 | 14,90=14 |
| Alexane Rivard | 13,00 | 13,00=13 |
| Jessica Roy-Juneau | 15,47 | 15,50=15 |
| Caty Timmons Gaudreau | DNF |
3e année Carole St-Pierre
| Marie-Pierre Auger | 10,64 | 10,60=10 |
| Rébécca Barbeau Vermet | 12,64 | 12,60=12 |
| Vanessa Bessette | 15,17 | 15,20=15 |
| Samuel Bombardier-Lavallée | 10,62 | 10,60=10 |
| Karolanne Bonin | 16,71 | 16,70=16 |
| Claudia Bouvrette | 13,93 | 13,90=13 |
| Mathieu Fontaine | 12,40 | 12,14=12 |
| Myriam D.Fortin | 11,11 | 11,10=11 |
| Mirka Gaumond | 13,61 | 13,60=13 |
| Louis Gendron | 12,34 | 12,30=12 |
| Josiane Guay | 12,06 | 12,10=12 |
| Nikolas Henry | 12,28 | 12,30=12 |
| Guillaume Laforest | 12,43 | 12,40=12 |
| Annie Lajeunesse | 12,71 | 12,70=12 |
| Stéphanie Lalumière | 13,03 | 13,00=13 |
| Roland Langevin-Clairvoyant | 16,80 | 16,80=16 |
| Marjolie Latulippe | 15,36 | 15,40=15 |
| Stacy Lemay | 16,21 | 16,20=16 |
| Mélynda Mailhot | 15,44 | 15,40=15 |
| Anne-Josée Marcotte | 13,85 | 13,90=13 |
| Émilie Murray | 18,78 | 18,80=18 |
| Anthony Noël-Ferland | 13,46 | 13,50=13 |
| Érika Poulin | 17,89 | 17,90=17 |
| Isabelle Proulx | 17,26 | 17,30=17 |
| Mylène Rousseau | 17,84 | 17,80=17 |
| Audrey Toulouse | 17,49 | 17,50=17 |
4e année : Julie Labbé
| Mikael H.Benoit | 11,21 | 11,20=11 |
| Mathieu Bergeron | 13,00 | 13,00=13 |
| Natacha Boisvert | 13,30 | 13,30=13 |
| Miguel Bouchard | 13,79 | 13,80=13 |
| Jéremie Caron | 11,49 | 11,50=11 |
| Marie-Ève Cayer | 12,45 | 12,50=12 |
| Anne-Élyse Choquette | 10,68 | 10,70=10 |
| Sabrina Corriveau | 17,59 | 17,60=17 |
| Joanie Dufresne | DNF | |
| Maeli Emond | 10,25 | 10,30=10 |
| Jaelle Gagné | 11,03 | 11,00=11 |
| Samuel Gagné | 12,21 | 12,20=12 |
| Dominik Giroux | DNF |
| Kim Lalumière | 11,15 | 11,20=11 |
| Jade Langlois | 11,71 | 11,70=11 |
| Vicky Lavallée | 11,88 | 11,90=11 |
| Jérémy Lépine | 10,89 | 10,90=10 |
| Cynthia Lessard | 13,68 | 13,70=13 |
| Dany Longpré | 11,43 | 11,40=11 |
| Nicolas Pinard | 10,46 | 10,50=10 |
| Carolyne Pomerleau | 10,71 | 10,70=10 |
| Samuel Pothier | DNF | |
| Kevin St-Laurent | DNF | |
| Julie Tremblay | 13,08 | 13,10=13 |
| Jean-philippe Trudel | 13,03 | 13,00=13 |
4e année:Diane boisvert
| Olivier Beaudoin | 10,61 | 10,60=10 |
| Simon Bergeron | 10,73 | 10,70=10 |
| Stéphanie Bergeron | DNF | |
| Mélina Boily-Roy | 13,02 | 13,00=13 |
| Marie-Pierre Bolduc | DNF | |
| Michael Bouchard | DNF | |
| Gabriel Bourget | 14,06 | 14,10=14 |
| Valérie Chagnon | 11,88 | 11,90=11 |
| Marie Charpentier | DNF | |
| Marie-Mychèle Couture | 10,85 | 10,90=10 |
| Nicolas Forand | DNF | |
| Catherine Fortier | 14,35 | 14,30=14 |
| Nicolas Fournier | 10,44 | 10,40=10 |
| Alexandre Gauthier | 11,48 | 11,50=11 |
| Véronique Gauthier | 16,67 | 16,70=16 |
| Ledia Langlois | 14,79 | 14,80=14 |
| Gabrièle Lebrun | 11,28 | 11,30=11 |
| Stéphanie Leroux | DNF | |
| Adèle Loyau | 11,25 | 11,30=11 |
| Mathieu Perron | DNF | |
| Jean-Filip Pilon | 16,08 | 16,10=16 |
| Joelle Pinard | DNF | |
| Audrey Plante | 11,02 | 11,00=11 |
| Amélie St-Laurent | 14,74 | 14,70=14 |
| Dany Timmons Gaudreau | DNF | |
| Mikaelle Tourigny | 13,48 | 13,50=13 |
| Carl Vaillancourt Bouchard | DNF |
5e année:Élyse Dion
| Kevin Bird | DNF | |
| Guillaume P.Bourget | DNf | |
| Paméla Bourget | 10,28 | 10,30=10 |
| Dominique Breton | DNF | |
| Pascal Bureau | 11,34 | 11,30=11 |
| Cynthia Carrière | 11,90 | 11,90=11 |
| Valérie Champagne | 19,87 | 19,90=19 |
| Érick Deslandes | 14,03 | 14,00=14 |
| Yuhan Dufresne | 10,81 | 10,80=10 |
| Sabrina Duval | 11,21 | 11,20=11 |
| Émilie Gagné | 11,25 | 11,30=11 |
| Vincent Gobeil | DNF | |
| Olivier Lacroix | DNF | |
| Marie-ève Lambert | DNF | |
| Nancy Langlois | DNF | |
| Ann Latulippe | DNF | |
| Vincent Leblanc | 11,86 | 11,90=11 |
| Rocksy Masse | 10,21 | 10,20=10 |
| David Meunier | 11,68 | 11,70=11 |
| Évan Orsali-Roy | 10,28 | 10,30 |
| Anthony Rousseau | 10,25 | 10,30=10 |
| Catherine Rousseau | 12,28 | 12,30 |
| Êve St-James | 13,12 | 13,10 |
| Marc-Étienne Tremblay | DNF | |
| Tommy Turcotte | 10,06 | 10,10=10 |
5e année:Robert Gauvin
| Clément Barbeau Vermet | DNF | |
| Thierry Beaudette | DNF | |
| Alexandrine Blais | DNF | |
| Annick Bolduc Laffage | DNF | |
| karl Brodeur | DNF | |
| Maxime champagne Chainey | DNF | |
| Valérie Couture Lacasse | DNF | |
| Marie-pierre Favreau-Chalifour | DNF | |
| Dominique Gendron | DNF | |
| Kim Gervais | 11,37 | 11,40=11 |
| Emmanuelle Guay | DNF | |
| Louis Hawley | 10,33 | 10,30=10 |
| Sarah Lacasse | 10,33 | 10,30=10 |
| Christophe Lacombe | 10,96 | 11,00=11 |
| Jessica Laforest | 10,26 | 10,30=10 |
| Julie Lambert -Bolduc | DNF | |
| Denis Jr.Larivière | DNF | |
| Carolanne Latulippe | DNF | |
| Natacha Lavigne | DNF | |
| Karelle Orsali-Roy | DNF | |
| Jessica Perron | DNF | |
| Sabrina Petit | 13,38 | 13,40=13 |
| Myriam Plante | 12,48 | 12,50=12 |
| Kevin Poulin | 10,76 | 10,80=10 |
| Jean-Simon Rivard | 10,75 | 10,80=10 |
| Guillaume Simard | 10,57 | 10,60=10 |
| Fannie St-Pierre | 13,36 | 13,40=13 |
| Mélyssa Vachon | 11,18 | 11,20=11 |
6e année:Marie-Josée
| Jessica Bergeron | 10,09 | 10,10=10 |
| Joanie Bessette | 10,06 | 10,10=10 |
| Michael Castonguay | 11,02 | 11,00=11 |
| Fanny Cliche | DNF | |
| Mari-Lynn Duquette | 10,41 | 10,40=10 |
| Janie Gauvin | 10,74 | 10,70=10 |
| Tiffanie Giguere-Landry | 10,84 | 10,80=10 |
| Julie Girard | 10,00 | 10,00=10 |
| Nadia Godhue | 10,86 | 10,90=10 |
| Stéphanie Godhue | DNF | |
| Alexandra Beaudin | 10,03 | 10,00=10 |
| Sophie Lacasse | DNF | |
| Geneviève Lambert | 11,67 | 11,70=11 |
| Sylvie Langlois | 12,07 | 12,10=12 |
| Françis Latulippe | 10,08 | 10,10=10 |
| Tommy Legault | 10,08 | 10,10=10 |
| Rébéka Lonpré | 13,68 | 13,70=13 |
| Jasmine Marsan-Dion | 10,75 | 10,80=10 |
| Vanessa Paul | 10,85 | 10,90=10 |
| Roxane Perron | 12,52 | 12,50=12 |
| Carl Pinard | 11,05 | 11,10=11 |
| Noémie Poulin | 10,39 | 10,40=10 |
| Claudine Robert | 11,16 | 11,20=11 |
| Mark Simard | 10,34 | 10,30=10 |
| Michael Toulouse | DNF | |
| Charles Trudel | DNF | |
| Maxime Turgeon | DNF | |
| Sébastien Veilleux | DNF |
6e Hugues Émond
| Martin Boisvert | DNF | |
| Corinne Bolduc | 11,02 | 11,00=11 |
| Nadia Brousseau | DNF | |
| Michaël Carrière | DNF | |
| Natacha Clément | DNF | |
| Catherine Fontaine | DNF | |
| Karl Fréchette | 12,07 | 12,10=12 |
| Yuan-Jason Fréchette | DNF | |
| Karell Gendron | DNF | |
| Valérie Giguère | 10,21 | 10,20=10 |
| Olivier Hamel | DNF | |
| Jonathan Hélie | DNF | |
| Alexandre Labrecque | DNF |
| Paul Lambert-Bolduc | 12,27 | 12,30=12 |
| Andréanne Laverdure-Leroux | DNF | |
| Miguel Morin | DNF | |
| Mylène Morin | 10,86 | 10,90=10 |
| Mikaël Paré-Chabot | 10,05 | 10,10=10 |
| Julie Pilon | 10,44 | 10,40=10 |
| Tommy Plante | DNF | |
| Stéphanie Tétreault-Carrière | DNF | |
| Mykel-Joey Tremblay | DNF | |
| Guillaume Vachon-Provencal | DNF |
Claudia
| Philip | 10,11 | 10,10=10 |
| Enrico | 10,26 | 10,30=10 |
| Vanessa | DNF | |
| Jonathan Williams | DNF | |
| Micaël | 10,86 | 10,90=10 |
Classe de Christine Martel Dim
| Amélie Beaudoin | ||
| Marie-êve Bégin | ||
| Charles Bisaillon | ||
| Maxime Booth | ||
| Martin Brousseau | ||
| Tim Lascelles | ||
| Éloise Évesque | ||
| Alexandre Trudel | ||
| Frédérik Vermette |
Les couleurs des anneaux:
bleu : l'Europe
noir : l'Afrique
rouge : Amérique
vert : Océanie
jaune : Asie
AUSTRALIE
ENSEMBLE
CANADA
| L'Australie est une fédération.
C'est le plus petit continent au monde. Il y a 19 millions d'habitants. Il y a six Etats et deux territoires. La langue officielle est l'anglais. En 1901, l'Australie est devenu un pays à part entière.
|
L'Australie a une petite
densité de population et le Canada a aussi une faible densité de population. L'Australie est un pays multiculturel et
Les deux pays ont
|
Le Canada est une confédération.
Deuxième plus grand pays au monde. Il y a 30 millions d'habitants. Il y a 10 provinces et trois territoires. Les langues officielles sont :le français et l'anglais. En 1867, le Canada est devenu un pays à part entière. |