Une histoire, une recherche, ou la consultation de documents sur cédéroms ou sur Internet ne seraient-ils pas d'excellents déclencheurs ?
La diversité des documents disponibles aujourd'hui sur Internet et sur cédéroms peuvent être utilisés à titre d'éléments du percevoir.
Il serait futile d'essayer ici d'en faire l'inventaire mais
de nombreux outils pourraient vous aider à trouver des
documents intéressants:
Des activités du percevoir peuvent aussi être vécues
à l'aide des documents cités dans la prochaine section.
L'ordinateur permet des activités du voir variées. Vous pouvez, par exemple, visionner des images ou faire une recherche sur un peintre ou un Musée à l'aide des nouvelles technologies et ce de façon d'autant plus rapide qu'interactive. Pour présenter des images aux élèves, on peut procéder de plusieurs façons :
| Architecture antique | Ubi-Soft |
| Art Roman | Intelligere |
| Botticelli Emme | Interactive |
| Cathédrales de France | Kairos Vision - RMN |
| Cathédrales de France | Kairos Vision - RMN |
| Corot 1796-1875 | RMN |
| Delacroix, le voyage au Maroc | Sierra/Cocktel Vision |
| Désir d'Orient | Art &Culture Multimédia |
| Dictionnaire multimédia de l'art moderne et contemporain | RMN - Azan - Akal |
| Florence et la Renaissance | E.M.M.I Interactive |
| Le Grand Louvre | E.M.M.E Interactive |
| Le Louvre, peinture française | ODA Édition |
| Le Louvre, peintures et palais | Montparnasse Multimédia |
| Le temps de Bruegel | ODA Édition |
| Le temps de Rembrandt | ODA Édition |
| Le temps de Rubens | ODA Édition |
| Le temps de Van Eyck | ODA Édition |
| Le temps de Vermeer | ODA Édition |
| Le Vatican. La galerie des peintures. | EMME interactive et Edition du Vatican (MV) |
| Léonard de Vinci | Corbis |
| Leonard de Vinci et la Renaissance | Montparnasse Multimédia |
| Les Grands Musées d'Europe (vol. 1 et vol. 2) | E.M.M.E. Interactive |
| Les Grands Peintres | Marshall Cavendish |
| Les Stars du Louvre | Arborescence Havas Edition Electronique |
| Musée d'Orsay, une visite virtuelle | Montparnasse Multimédia |
| Picasso Grolier | Interactive Europe |
| Rodin | ODA Édition |
| Versailles | Havas Electronique |
| Vincent Van Gogh | Atlas |
| Vincent Van Gogh | Hachette |
| A la rencontre des trésors d'art du monde | http://sgwww.epfl.ch/BERGER/index_french.html |
| Art Gallery - Home | http://heiwww.unige.ch/art/ |
| Internet Arts Museum for free | http://www.rahul.net:80/iamfree/ |
| GEN ART | http://www.genart.org/GEN_ARTart/home.html |
| La Galleria | http://www.quebec.net:80/galleria/index.html |
| La Trobe University Art Museum | http://www.latrobe.edu.au:80/Glenn/Museum/ArtMuseumHome.html |
| Le musée de la Publicité | http://www.ucad.fr/pub/ |
| Le Musée des Beaux-Arts de Montréal | http://www.mbam.qc.ca/ |
| Les musées de Lausanne | http://www.fastnet.ch/LSNE/ARTCUL/MUSEE/musee.html |
| Musée Bibliothèque Pierre-André Benoît | http://www.saem-ales.fr/culture/PAB.french.html |
| Musée d'Arts Africains, Océaniens et Amérindiens | http://ehess.cnrs-mrs.fr/guide/maaoa.html |
| Musée de Louvain-la-Neuve | http://www.muse.ucl.ac.be/ |
| Musée des arts et métiers de Paris | http://web.cnam.fr/museum/ |
| Musée international de la marionnette | http://www.bru.com/org/peruchet/ |
| Musée suisse de la marionnette | http://www.mcnet.ch/marionnettes/welcome.htm |
| Musées d'art par pays | http://www-old.ircam.fr/divers/musees-art.html |
| Musées de Basse-Normandie | http://www.unicaen.fr/musnor/ |
| Philadelphia Museum of Art | http://pma.libertynet.org/ |
| Société des Musées Québécois | http://www.uqam.ca/musees/ |
| The Gallery | http://gallery.sjsu.edu/ |
| WebMuseum | http://sunsite.unc.edu/louvre/ |
| The Children's Art Gallery | http://redfrog.norconnect.no/~cag/ |
| KIDART (Gallery of Computer Art) | http://www.kidlink.org/KIDART/ |
| MCC - Musee canadien des enfants | http://www.cmcc.muse.digital.ca/cmc/cmcfra/cmfra.html |
L'ordinateur permet également le travail de découverte
et d'apprentissage de notions d'arts plastiques. Les notions de
langage plastique peuvent être vues à l'ordinateur
utilisant un des deux types de logiciels décrits plus haut.
Des mots de vocabulaire pourraient aussi être trouvés
dans les nombreux dictionnaires multimédias existants sur
cédéroms ou par une incursion sur Internet.
L'ordinateur pourrait aussi être utilisé dans le
cadre d'un travail qui porterait sur les connaissances en arts
plastiques (langage plastique, geste et technique, etc.) dans
lequel on trouverait des textes et des images puisées sur
Internet ou dans d'autres documents sur cédéroms,
etc. (Ex. :utilisation d'un éditeur comme Word).