En météorologie, il existe une foule d'unités de mesure nous permettant de quantifier certains phénomènes. Voici les principaux unités de mesure utilisés.
| Type | Unité (abbréviation) |
Description |
|---|---|---|
| Hauteur | Centimèrre (cm) | Pour mesurer les accumulations de neige. |
| Hauteur | Milimètre (mm) | Pour mesurer les accumulations de pluie. |
| Température | Celcius (C) | Pour mesurer la température de l'air, de la mer, du sol. Pour représenter l'indice de refroidissement ou le facteur humidex. |
| Température | Fahrenheit (F) | Pour mesurer la température de l'air, de la mer, du sol. Pour représenter l'indice de refroidissement ou le facteur humidex. |
| Vitesse | Kilomètre par heure (Km/h) | Pour mesurer la vitesse des vents, du déplacement d'un ouragan, d'une tornade ou d'une dépression. |
| Vitesse | Noeuds (nd) | Pour mesurer la vitesse des vents maritimes. |
| Pression | Milibar (mb) | Pour mesurer la pression atmosphérique. |
| Pression | Kilo Pascal (hPa) | Pour mesurer la pression atmosphérique. |
| Vitesse | Échelle de Beaufort | Pour évaluer la force du vent. Mesure subjective. |
| Proportion | Pourcentage | Pour mesurer la proportion d'eau dans un volume d'air donné. Humidité dans l'air. |
| Proportion | Fraction | Pour évaluer la proportion de la couverture nuageuse du ciel. Par tranche de 1/8. |
| Force | Échelle de Fujita (F0 - F5) | Pour évaluer la force d'une tornade. |
Quelques conversions
| Unité | Converti en - > | Nouvel unité |
|---|---|---|
| Celcius | F = (1,8 x C) + 32 | Fahrenheit |
| Fahrenheit | C = (0,56 x (F - 32) | Celcius |