Pour être plus précis, le terme météore devrait être utilisé au lieu de précipitation. En météorologie, les météores regroupent l'ensemble des phénomènes observés dans l'atmosphère ou à la surface de la terre qui consistent en une précipitation, suspension ou un dépôt de particules liquides ou solides, acqueuses ou non.
| Nuages de provenence | ||||||||||||
| Nom | Diamètre des particules (en mm) | Description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averses | E | E | P | H | F | F | E | H | 1 à 5 | Gouttes d'eau | ||
| Pluie | E | E | P | H | F | F | E | H | 0,1 à 1 | Gouttes sphériques transparentes | ||
| Grêle | P | 5 et + | Globules de glace à structure concentrique dont la forme est parfois irrégulière | |||||||||
| Grésil | P | 1 à 4 | Granules translucides. Rebomdissent bruyamment sur un sol dur. | |||||||||
| Givre | - | Rosée gelée | ||||||||||
| Granules de glace | P | P | moins de 5 | Précipitation de particules de glace transparente et de forme irrégulière ou sphéroïde | ||||||||
| Verglas | - | Pluie qui gèle au contact des surfaces dont la température est inférieure à zéro | ||||||||||
| Neige | E | E | P | H | F | F | E | H | 3 - 10 | Cristaux de glace ramifiés (six branches) | ||
| Neige en grains | F | H | moins de 1 | Précipitation de très petites particules de glace, blanches, opaques et relativement plates et allongées | ||||||||
| Brouillard | H | 0,1 ou moins | Nuage touchant le sol | |||||||||
| Bruine | F | H | 0,01 à 0,1 | Gouttelettes sphériques. Précipitation assez uniforme. | ||||||||
| Brume | H | 0,1 ou plus | Brouillard léger (visibilité à 1 ou 2 km) | |||||||||
| Rosée | 1 | Gouttelettes d'eau | ||||||||||
| Légende | |
|---|---|
| E | Précipitation execptionnelle |
| H | Précipitation habituelle |
| P | Précipitation probable |