| Force | Effet
sur terre | Effet sur mer | Appellation sur terre | Appellation
sur mer | Hauteur des vagues (m) | Vitesse du vent (noeuds) | Vitesse
du vent (km/h) |
| 0 | La fumée
des cheminées s'élève verticalement | La mer est comme
un mirroir | vent calme | mer calme | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 1 | La
fumée donne la direction du vent mais pas les Girouettes | Rides
comme des écailles de poisson | Très légère
brise | Mer ridée | 0,1 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Les
girouettes tournes, sensasion de vents sur le visage | Vagues courtes qui
ne déferlent pas | Légère brise | Mer ridée | 0,2-0,3 | 4-6 | 6-11 |
| 3 | Les
feuilles sont constamment agitées, les drapeaux légers sont
déployés | Très petites vagues | Petite brise | Mer
belle | 0,6-1,0 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | Le
vent soulève la poussière, les petites branches sont agitées | Petites
vagues, les moutons sont nombreux | Jolie brise | Mer peu agitée | 1,0-1,5 | 11-16 | 2-28 |
| 5 | Les
arbustes en feuilles commencent à se balancer | Vagues modérées,
nombreux moutons, petites vagues sur les eaux intérieures | Bonne
brise | Mer agitée | 2,0-2,5 | 17-21 | 29-38 |
| 6 | Les
grandes branches sont agitées, les fils électriques sifflent,
l'utilisation du parapluie est difficile | Des lames commencent à
se former, les crêtes d'écume blanche sont plus étendues | Vent
frais | Mer forte | 3,0-4,0 | 22-27 | 39-49 |
| 7 | Les
arbres en entier sont agités, marcher contre le vent devient difficile | L'écume
blanche provenant des lames déferlantes commence à être
soufflée en traînées | Grand frais | Mer très
forte | 4,0-5,5 | 28-33 | 50-61 |
| 8 | Le
vent casse les petites branches, marcher contre le vent est pénible | Tourbillons
d'embrunts qui se détachent des crêtes des lames | Coup de
vent | Mer très forte | 5,5-7,5 | 34-40 | 62-74 |
| 9 | Le
vent fait de légers dommages aux habitations | Grosses lames, épaisses
traînées d'écume, visibilité réduite par
les embrunts | Fort coup de vent | Mer grosse | 7,0-10,0 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | Arbres
déracinés, dommages importants aux habitations | Très
grosses lames, la mer est blanche, visibilité réduite | Tempête | Mer
très grosse | 9,0-12,5 | 48-55 | 89-102 |
| 11 | Dommages
très étendus | Lames exceptionnellement haute, visibilité
très réduite | Violente tempête | Mer très
grosse | 11,5-16,0 | 56-63 | 102-117 |
| 12 | Dévastation | L'air
est plein d'écume et d'embrunts, la visibilité est nulle | Ouragan | Mer
énorme | +14 | +64 | +118 |